Бурильная труба с тонким шагом
Входит в категорию:
Презентация продукции
Используется в геологоразведке, бурении водяных скважин, бурении геотермальных скважин. Бурильная труба с тонким шагом - это буровой инструмент, соединенный с замковым соединением для передачи крутящего момента буровой установки на забойное долото и отвечающий за передачу бурового раствора. Материал стержня - STM-R780 (42MnMo7) от Shanghai Baosteel, который не легко гнется или ломается от усталости и имеет стабильную и надежную работу. Конец стержня нагревается на средней частоте, осаждается и утолщается, а затем закаливается в течение 12 часов в закалочной камере для обеспечения плотности бурильной трубы и улучшения механических свойств.
Резьба на всех трубах нарезается на точном токарном станке с ЧПУ и индивидуальным формообразующим резцом, что гарантирует плотный шаг резьбы бурильных труб и соединений, а также точность и взаимозаменяемость бурильных труб и замковых соединений.
Мы можем производить как бурильные трубы с тонким шагом из различных материалов, длины, диаметра и толщины стенки, так и индивидуальные бурильные трубы из материалов, длины, толщины стенки и резьбы, требуемых нашими клиентами.
| Наружный диаметр трубы | Утолщенная форма | Стальной класс | Толщина стенки стержня | Вес бурильной штанги | Длина бурильной штанги | Стандарт резьбы | Диаметр соединения | |
| Дюйм | Мм | Мм | Кг/м | Мм | Мм | |||
| 1,6 | 42 | ЕС | DZ50 | 6,5 | 5,7 | 1000-9000 | 1:16 | 57 |
| R780 | ||||||||
| 2 | 50 | I, IU | DZ50 | 6,5 | 7,1 | 1000-9000 | 1:16 | 65 |
| R780 | 68 | |||||||
| 2375 | 60 | I, IU | R780 | 7,1 | 9,4 | 1000-9000 | НЦ26 | 75 |
| S135 | 78 | |||||||
| 2875 | 73 | I, IU | R780 | 8 | 12,9 | 1000-9000 | НС31 | 95 |
| G105 | ||||||||
| 9,19 | 14,5 | |||||||
| 105 | ||||||||
| S135 | ||||||||
| 3,5 | 89 | I, IU | R780 | 8 | 16 | 1000-9000 | NC38 | 121 |
| G105 | ||||||||
| 9,5 | 19 | 127 | ||||||
| S135 | ||||||||
| 4 | 102 | I, IU | R780 | 6,5 | 15 | 1000-9000 | NC40 | 133 |
| G105 | ||||||||
| 8,38 | 19 | 140 | ||||||
| S135 | ||||||||
| 4,5 | 114 | I, IU | R780 | 6,8 | 18 | 1000-9000 | NC46 | 158 |
| G105 | ||||||||
| 8,56 | 22 | 168 | ||||||
| S135 | ||||||||
| 5 | 127 | I, IU | R780 | 9,19 | 27 | 1000-9000 | NC50 | 168 |
| G105 | ||||||||
| 12,7 | 36 | |||||||
| S135 | ||||||||
| Мы можем либо производить тонкопряжные бурильные штанги с различными материалами, длиной, диаметром и толщиной стенки, либо настраивать бурильные штанги в соответствии с материалом, длиной, толщиной стенки и резьбой, требуемой заказчиком. | ||||||||
Ключевые слова:
Цены на продукцию
Рекомендуемые продукты