


Горизонтальный трехцилиндровый поршневой насос/грязевой насос
Входит в категорию:
Презентация продукции
Грязевой насосИспользуемая промывочная жидкость не должна содержать химические примеси, которые оказывают коррозионное воздействие на металл и резиновые детали насоса. Рекомендуемый удельный вес при использовании грязи1,03-1,10, вязкость18-25Секунд, содержание песка не больше4%,PHЗначение7 на 80.Не должно быть включений, таких как грязевые массы, сорняки, листья и т. Д., Которые блокируют фильтр для воды. Длина всасывающей трубы не должна превышать5-6М.
Основные технические характеристики:
Модель | BW-250 | BW-200 | ||||||||||||
Тип | Горизонтальный трехцилиндровый поршневой насос одноцилиндрового действия | |||||||||||||
Ход (мм) | 100 | |||||||||||||
Диаметр цилиндра (мм) | 80 | 65 | 70 | |||||||||||
Чонг (время/мин) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 | 209 | 171 | 130 | 107 | ||
Поток (л/мин) | 250 | 145 | 990 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 | 200 | 164 | 125 | 102 | ||
Давление (кг/см²) | 25 | 45 | 60 | 60 | 40 | 60 | 70 | 70 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
Объем КПД (%) | 83 | |||||||||||||
Общая эффективность (%) | 70 | |||||||||||||
Требуемая мощность (KW) | 15 | 22 | ||||||||||||
Диаметр шкива треугольного шкива (мм) | (Тип B × 5 слот) 410 | |||||||||||||
Скорость ввода (поворот/мин) | 500 | 520 | ||||||||||||
Высота абсорбции воды (м) | 2,5 | |||||||||||||
Диаметр впускной трубы (мм) | (С 3 часов тканевой устойчивый к давлению шланг) 76 | |||||||||||||
Толкающие трубы диаметр (мм) | (Двухслойный шланг высокого давления из стальной проволоки) 51 | |||||||||||||
Объем (длина × ширина × высота) | 1000 × 995 × 650 | |||||||||||||
Вес (кг) | 500 | 520 |
Поскольку грязевой насос, производимый нашей фабрикой, постоянно совершенствуется и обновляется, содержание, описанное в этом руководстве, может немного отличаться от реальной ситуации. Пожалуйста, обратите внимание на использование.
Ключевые слова:
Цены на продукцию
Рекомендуемые продукты